Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
$145.95 – $165.95
Dazzling peridot eternity band crafted in sterling silver. Available in multiple platings. Perfect as a wedding band or anniversary gift.
Celebrate your everlasting love with this stunning Peridot Cushion Cut Eternity Band. Crafted from high-quality 925 Sterling Silver, this ring features vibrant peridot gemstones in a classic cushion cut, encircling the entire band for a continuous sparkle. Available in Silver, Yellow Gold, or Rose Gold plating, this ring is nickel-free and rhodium plated for a platinum-like finish and lasting shine.
Ring Information | |
Metal: | 925 Sterling Silver |
Total Weight: | 11.50 g |
Width: | 11.35 mm |
Thickness: | 3.50 mm |
Carat Total Weight: | 6.25 CT. TW. |
Plating Color: | Silver, Yellow Gold, Rose Gold |
Nickel Free: | Yes |
Rhodium: | Yes (Platinum Appearance) |
color | Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, 4(U.S.), 4(U.S.), 4(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.) |
---|---|
size | Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, 4(U.S.), 4(U.S.), 4(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.) |
Reviews
There are no reviews yet.