Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
$109.73 – $129.73
Elegant baguette-cut opal half eternity wedding band in 925 sterling silver. Features approx. 1.11 CT. TW. opals and rhodium plating for a platinum look.
Dazzle with this stunning baguette-cut opal half eternity wedding band, crafted in shimmering 925 sterling silver. This exquisite ring offers a touch of unique elegance, perfect for weddings, anniversaries, or a special occasion. The rhodium plating provides a platinum-like appearance, enhancing the brilliance of the opals.
Ring Details | |
Metal: | 925 Sterling Silver |
Total Weight: | Approx. 2.61 g |
Width: | 4.60 mm |
Thickness: | 2.85 mm |
Carat Total Weight: | Approx. 1.11 CT. TW. |
Nickel Free: | Yes |
Rhodium Plated: | Yes (for Platinum appearance) |
color | Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, 4(U.S.), 4(U.S.), 4(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.) |
---|---|
size | Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, 4(U.S.), 4(U.S.), 4(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.) |
Reviews
There are no reviews yet.