Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
$131.87 – $151.87
Elegant vintage-style engagement ring featuring a blue cushion-cut center stone, halo setting, and 925 sterling silver with rhodium plating for lasting beauty.
Embrace timeless elegance with this stunning vintage-inspired engagement ring. Featuring a captivating cushion-cut blue center stone surrounded by a sparkling halo, this ring is crafted from high-quality 925 sterling silver and finished with rhodium plating for a platinum-like shine. It’s also nickel-free for comfortable, everyday wear.
Ring Information | |
Metal: | 925 Sterling Silver |
Total Weight: | 5.96 g |
Center Stone Weight: | 3.79 CT |
Rhodium Plated: | Yes – For a Platinum Appearance |
Nickel Free: | Yes |
color | Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, 4(U.S.), 4(U.S.), 4(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.) |
---|---|
size | Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, 4(U.S.), 4(U.S.), 4(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.) |
Reviews
There are no reviews yet.