Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
$117.76 – $137.76
Elegant peridot baguette eternity band in 18K Rose Gold Plated Sterling Silver. A stunning wedding ring featuring 12.50 CT. TW. of vibrant peridot stones.
Dazzle with this stunning Peridot Baguette Eternity Band, a perfect symbol of everlasting love. Featuring meticulously cut peridot stones set in an elegant eternity design, this ring exudes sophistication and charm. Crafted from 18K Rose Gold Plated Sterling Silver, it offers a luxurious look and feel at an accessible price point. A beautiful and unique wedding band that will be cherished for years to come.
Ring Details | |
Metal: | 18K Rose Gold Plated Sterling Silver |
Total Weight: | 8.90 g |
Width: | 11.50 MM |
Thickness: | 2.90 MM |
Carat Total Weight: | 12.50 CT. TW. |
Plating Color: | Available in Silver, Yellow Gold, or Rose Gold |
Rhodium Plated: | Yes, for a Platinum-like shine and added durability. |
Nickel Free: | Yes, hypoallergenic and safe for sensitive skin. |
color | Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, 4(U.S.), 4(U.S.), 4(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.) |
---|---|
size | Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, 4(U.S.), 4(U.S.), 4(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.) |
Reviews
There are no reviews yet.