Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
$165.95 – $185.95
Elegant halo peridot engagement ring set crafted from 925 sterling silver with a rhodium finish. Nickel-free and hypoallergenic.
Fall in love with this stunning Halo Peridot Engagement Ring Set. Crafted from high-quality 925 sterling silver, this set features a beautiful round-cut peridot gemstone surrounded by a dazzling halo. The rhodium plating provides a platinum-like appearance and ensures long-lasting shine. Nickel-free and hypoallergenic, this ring set is perfect for sensitive skin.
Ring Details | |
Metal: | 925 Sterling Silver |
Total Weight: | 15.14 g |
Stone Total Weight: | 2.16CT. TW. |
Plating: | Rhodium (Platinum Finish) |
Nickel Free: | Yes |
color | Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, 4(U.S.), 4(U.S.), 4(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.) |
---|---|
size | Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, Silver, Yellow Gold, Rose Gold, 4(U.S.), 4(U.S.), 4(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 4½(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5¼(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5½(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 5¾(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6¼(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6½(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 6¾(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7¼(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7½(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 7¾(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8¼(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8½(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 8¾(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9¼(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9½(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 9¾(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 10½(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 11(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.), 12(U.S.) |
Reviews
There are no reviews yet.